SAHEL [15.0, -8.0] [30.0, 30.0]
MIDDLE EAST [30.2, 37.0] [36.2, 70.0]
SOUTH ASIA (india) [17.0, 73.5] [30.0, 82.0]
CHINA [31.0, 80.0] [40.0, 115.0]
AMAZONAS [-13.0, -74.0] [0.0, -51.0]
ARCTIC (only water) [82.0, 90.0] [74.0, -130.0]
ARCTIC (with Greenland) [70.0, -50.0] [78.0, 120.0]
ANTARCTIC [-68.0, 50] [-76.0, -140.0]
EUROPE(without Spain) [46, 0][50, 24]
GERMANY [48,7] [53, 14]
- Africa / Sahel (intense rainfall events), Kenya, 0°00'00.0"N 37°00'00.0"E 0.000000, 37.000000
- Middle East (https://en.wikipedia.org/wiki/MENA), Libyen, 27°00'00.0"N 17°00'00.0"E 27.000000, 17.000000
- South Asia / Afghanistan, 33°00'00.0"N 66°00'00.0"E 33.000000, 66.000000
- South America (Amazonas), 4°45'44.6"S 63°29'00.9"W 4°00'00.0"S 60°00'00.0"W -4.000000, -60.000000
- Arctic, 90°00'0"N 0°0'0"E, 90.000000, 0.000000
Regions